序号 | 招生院校 |
招收普通 高中毕业生 |
招收生长 军官士兵学员 |
士官职业 技术教育 |
1 | 国防大学 | √ | ||
2 | 国防科技大学 | √ | √ | √ |
3 | 陆军工程大学 | √ | √ | √ |
4 | 陆军步兵学院 | √ | √ | |
5 | 陆军装甲兵学院 | √ | √ | √ |
6 | 陆军炮兵防空兵学院 | √ | √ | √ |
7 | 陆军航空兵学院 | √ | ||
8 | 陆军特种作战学院 | √ | √ | √ |
9 | 陆军边海防学院 | √ | √ | √ |
10 | 陆军防化学院 | √ | √ | √ |
11 | 第三军医大学 | √ | √ | √ |
12 | 陆军军事交通学院 | √ | √ | √ |
13 | 陆军勤务学院 | √ | √ | √ |
14 | 海军工程大学 | √ | √ | |
15 | 海军大连舰艇学院 | √ | √ | |
16 | 海军潜艇学院 | √ | √ | √ |
17 | 海军航空大学 | √ | √ | √ |
18 | 海军勤务学院 | √ | ||
19 | 海军士官学校 | √ | ||
20 | 第二军医大学 | √ | √ | |
21 | 空军工程大学 | √ | √ | √ |
22 | 空军航空大学 | √ | √ | |
23 | 空军预警学院 | √ | √ | √ |
24 | 空军西安飞行学院 | √ | ||
25 | 空军勤务学院 | √ | ||
26 | 空军通信士官学校 | √ | ||
27 | 第四军医大学 | √ | √ | |
28 | 火箭军工程大学 | √ | √ | √ |
29 | 火箭军士官大学 | √ | ||
30 | 航天工程大学 | √ | √ | |
31 | 信息工程大学 | √ | √ | √ |
32 | 武警工程大学 | √ | √ | √ |
33 | 武警警官学院 | √ | √ | √ |
34 | 武警特种警察学院 | √ | √ | √ |
35 | 武警后勤学院 | √ | ||
36 | 武警士官学校 | √ |
2017年军队院校招生单位名录
获取专业军考建议,关注微信公众号:崔爱功军考


版权所有 ©
北京崔爱功军考教育,请勿转载、复制!
本文地址:http://www.junkao.com/1495.html
本文信息:北京崔爱功军考教育 »
2017年军队院校招生单位名录